Cartera de largo plazo · Capital.com (demo)
Acciones del S&P 500 con más caja sobre activos · sin apalancamiento
Patrimonio
■ Cartera · ■ SPY · base 100 el primer dia · minimo 97.1 · maximo 100.0
Cartera (146 posiciones)
| Acción | Unidades | Precio | Valor $ | Peso |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 26.7 | 343.64 | 9175.19 | 10.39 % |
| MSFT | 16.83 | 533.67 | 8981.67 | 10.17 % |
| GOOG | 26 | 343.59 | 8933.34 | 10.11 % |
| NVDA | 40 | 220.36 | 8814.40 | 9.98 % |
| AMZN | 25.1 | 252.58 | 6339.76 | 7.18 % |
| META | 5.99 | 736.39 | 4410.98 | 4.99 % |
| AVGO | 11.49 | 345.81 | 3973.36 | 4.50 % |
| MU | 2.96 | 917.81 | 2716.72 | 3.08 % |
| LLY | 2.23 | 1211.08 | 2700.71 | 3.06 % |
| WMT | 17.7 | 115.66 | 2047.18 | 2.32 % |
| MA | 2.04 | 601.92 | 1227.92 | 1.39 % |
| ABBV | 4.01 | 282.56 | 1133.07 | 1.28 % |
| PLTR | 5.2 | 199.78 | 1038.86 | 1.18 % |
| COST | 1.02 | 977.98 | 997.54 | 1.13 % |
| LRCX | 3.22 | 286.30 | 921.89 | 1.04 % |
| AMAT | 1.98 | 446.95 | 884.96 | 1.00 % |
| PG | 5.36 | 155.99 | 836.11 | 0.95 % |
| PM | 3.5 | 204.89 | 717.12 | 0.81 % |
| HD | 2.38 | 294.43 | 700.74 | 0.79 % |
| NFLX | 9.94 | 70.28 | 698.58 | 0.79 % |
| CRWD | 2.5 | 249.61 | 624.03 | 0.71 % |
| TXN | 2.21 | 282.03 | 623.29 | 0.71 % |
| KLAC | 3.26 | 178.64 | 582.37 | 0.66 % |
| ANET | 2.95 | 194.82 | 574.72 | 0.65 % |
| APH | 5.863 | 82.43 | 483.29 | 0.55 % |
| QCOM | 2.71 | 172.24 | 466.77 | 0.53 % |
| CRM | 1.97 | 236.14 | 465.20 | 0.53 % |
| GILD | 3 | 152.92 | 458.76 | 0.52 % |
| STX | 0.6 | 715.98 | 429.59 | 0.49 % |
| MCD | 1.69 | 237.28 | 401.00 | 0.45 % |
| UNP | 1.4 | 284.62 | 398.47 | 0.45 % |
| COP | 2.6 | 142.27 | 369.90 | 0.42 % |
| WDC | 1 | 363.29 | 363.29 | 0.41 % |
| TJX | 2.4 | 142.21 | 341.30 | 0.39 % |
| NOW | 2.4 | 140.17 | 336.41 | 0.38 % |
| ISRG | 0.8 | 419.08 | 335.26 | 0.38 % |
| UBER | 4.7 | 69.20 | 325.24 | 0.37 % |
| VRTX | 0.63 | 499.79 | 314.87 | 0.36 % |
| BKNG | 1.877 | 159.54 | 299.46 | 0.34 % |
| BMY | 5 | 59.14 | 295.70 | 0.33 % |
| FTNT | 1.6 | 184.07 | 294.51 | 0.33 % |
| PH | 0.3065 | 958.70 | 293.84 | 0.33 % |
| PGR | 1.33 | 213.49 | 283.94 | 0.32 % |
| ACN | 1.31 | 214.66 | 281.20 | 0.32 % |
| NEM | 2.523 | 110.56 | 278.94 | 0.32 % |
| MO | 3.8 | 72.89 | 276.98 | 0.31 % |
| LMT | 0.5 | 522.63 | 261.31 | 0.30 % |
| SBUX | 2.8 | 93.13 | 260.76 | 0.30 % |
| LOW | 1.34 | 188.11 | 252.07 | 0.29 % |
| ABNB | 1.47 | 166.69 | 245.03 | 0.28 % |
| HCA | 0.5 | 470.14 | 235.07 | 0.27 % |
| ADBE | 0.9 | 240.13 | 216.12 | 0.24 % |
| APP | 0.8 | 262.97 | 210.38 | 0.24 % |
| CDNS | 0.63 | 328.25 | 206.80 | 0.23 % |
| WM | 0.94 | 214.82 | 201.93 | 0.23 % |
| VRT | 0.9 | 220.91 | 198.82 | 0.23 % |
| MNST | 4.5 | 43.97 | 197.87 | 0.22 % |
| CTAS | 0.92 | 207.55 | 190.95 | 0.22 % |
| DDOG | 0.7 | 269.98 | 188.99 | 0.21 % |
| MCO | 0.4 | 462.51 | 185.00 | 0.21 % |
| ROST | 0.8 | 229.24 | 183.39 | 0.21 % |
| MSI | 0.404 | 450.97 | 182.19 | 0.21 % |
| ITW | 0.674 | 268.96 | 181.28 | 0.21 % |
| INTU | 0.58 | 309.26 | 179.37 | 0.20 % |
| EOG | 1.1 | 154.38 | 169.82 | 0.19 % |
| RCL | 0.61 | 273.15 | 166.62 | 0.19 % |
| CL | 1.8 | 92.00 | 165.60 | 0.19 % |
| ORLY | 1.9 | 86.36 | 164.08 | 0.19 % |
| SHW | 0.5 | 324.39 | 162.19 | 0.18 % |
| MPWR | 0.12 | 1253.51 | 150.42 | 0.17 % |
| URI | 0.14 | 1028.76 | 144.03 | 0.16 % |
| TER | 0.39 | 359.47 | 140.19 | 0.16 % |
| GRMN | 0.5 | 279.14 | 139.57 | 0.16 % |
| GWW | 0.1 | 1324.42 | 132.44 | 0.15 % |
| WDAY | 0.65 | 187.84 | 122.10 | 0.14 % |
| PSA | 0.42 | 287.98 | 120.95 | 0.14 % |
| TRGP | 0.4 | 291.17 | 116.47 | 0.13 % |
| ROK | 0.27 | 423.85 | 114.44 | 0.13 % |
| VEEV | 0.38 | 296.76 | 112.77 | 0.13 % |
| CIEN | 0.3 | 357.04 | 107.11 | 0.12 % |
| ADSK | 0.45 | 230.42 | 103.69 | 0.12 % |
| FAST | 2 | 51.58 | 103.16 | 0.12 % |
| IDXX | 0.19 | 527.36 | 100.20 | 0.11 % |
| DVN | 2 | 49.91 | 99.82 | 0.11 % |
| CMG | 3 | 30.25 | 90.75 | 0.10 % |
| MSCI | 0.16 | 560.60 | 89.70 | 0.10 % |
| YUM | 0.61 | 145.70 | 88.88 | 0.10 % |
| NTAP | 0.4 | 222.05 | 88.82 | 0.10 % |
| AZO | 0.03 | 2907.44 | 87.22 | 0.10 % |
| PAYX | 0.8 | 107.70 | 86.16 | 0.10 % |
| KR | 1.3 | 62.59 | 81.37 | 0.09 % |
| ILMN | 0.3 | 271.19 | 81.36 | 0.09 % |
| KMB | 0.8 | 98.65 | 78.92 | 0.09 % |
| HSY | 0.48 | 163.73 | 78.59 | 0.09 % |
| RMD | 0.33 | 234.22 | 77.29 | 0.09 % |
| DXCM | 0.9 | 83.32 | 74.99 | 0.08 % |
| EME | 0.1 | 740.38 | 74.04 | 0.08 % |
| ODFL | 0.4 | 183.53 | 73.41 | 0.08 % |
| ZTS | 0.92 | 75.52 | 69.48 | 0.08 % |
| CBOE | 0.23 | 301.74 | 69.40 | 0.08 % |
| CTSH | 1.1 | 62.39 | 68.63 | 0.08 % |
| ON | 0.9 | 73.12 | 65.81 | 0.07 % |
| WSM | 0.27 | 240.52 | 64.94 | 0.07 % |
| MTD | 0.04 | 1614.18 | 64.57 | 0.07 % |
| OTIS | 0.901 | 68.81 | 62.00 | 0.07 % |
| VRSN | 0.2 | 300.94 | 60.19 | 0.07 % |
| RDDT | 0.4 | 148.38 | 59.35 | 0.07 % |
| LVS | 1.6 | 37.06 | 59.30 | 0.07 % |
| EXPD | 0.3 | 196.92 | 59.08 | 0.07 % |
| INCY | 0.5 | 111.25 | 55.62 | 0.06 % |
| FFIV | 0.12 | 455.83 | 54.70 | 0.06 % |
| EXPE | 0.2 | 273.30 | 54.66 | 0.06 % |
| VRSK | 0.3 | 180.49 | 54.15 | 0.06 % |
| ULTA | 0.09 | 588.09 | 52.93 | 0.06 % |
| RL | 0.14 | 374.69 | 52.46 | 0.06 % |
| CPRT | 2 | 26.10 | 52.20 | 0.06 % |
| CASY | 0.08 | 650.33 | 52.03 | 0.06 % |
| CHD | 0.5 | 101.76 | 50.88 | 0.06 % |
| JBHT | 0.22 | 230.88 | 50.79 | 0.06 % |
| PKG | 0.219 | 229.72 | 50.31 | 0.06 % |
| TPL | 0.14 | 355.11 | 49.72 | 0.06 % |
| TPR | 0.4 | 114.70 | 45.88 | 0.05 % |
| EXE | 0.5 | 91.31 | 45.66 | 0.05 % |
| FSLR | 0.25 | 177.71 | 44.43 | 0.05 % |
| BBY | 0.5 | 88.68 | 44.34 | 0.05 % |
| BR | 0.26 | 167.47 | 43.54 | 0.05 % |
| CHRW | 0.3 | 138.72 | 41.62 | 0.05 % |
| EFX | 0.267 | 149.98 | 40.04 | 0.05 % |
| PTC | 0.19 | 193.22 | 36.71 | 0.04 % |
| CF | 0.3 | 119.47 | 35.84 | 0.04 % |
| ROL | 1.102 | 32.50 | 35.82 | 0.04 % |
| NVR | 0.006 | 5707.98 | 34.25 | 0.04 % |
| ALLE | 0.212 | 152.58 | 32.35 | 0.04 % |
| SWKS | 0.4 | 76.61 | 30.64 | 0.03 % |
| LII | 0.0844 | 348.95 | 29.45 | 0.03 % |
| GDDY | 0.28 | 103.14 | 28.88 | 0.03 % |
| HAS | 0.3 | 94.90 | 28.47 | 0.03 % |
| MAS | 0.4 | 69.17 | 27.67 | 0.03 % |
| AKAM | 0.3 | 91.30 | 27.39 | 0.03 % |
| DECK | 0.3 | 82.34 | 24.70 | 0.03 % |
| LULU | 0.26 | 93.36 | 24.27 | 0.03 % |
| CLX | 0.28 | 84.41 | 23.63 | 0.03 % |
| PODD | 0.15 | 134.45 | 20.17 | 0.02 % |
| IT | 0.1 | 196.26 | 19.63 | 0.02 % |
| AOS | 0.3 | 57.59 | 17.28 | 0.02 % |
| JKHY | 0.1 | 154.36 | 15.44 | 0.02 % |
Últimas órdenes
| Día | Acción | Lado | Unidades | Precio | Importe $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | AOS | COMPRA | 0.3 | 56.7700 | 17.03 |
| 2026-10-12 | PODD | COMPRA | 0.15 | 140.2200 | 21.03 |
| 2026-10-12 | CLX | COMPRA | 0.28 | 84.6300 | 23.70 |
| 2026-10-12 | JKHY | COMPRA | 0.1 | 150.2900 | 15.03 |
| 2026-10-12 | LULU | COMPRA | 0.26 | 94.5800 | 24.59 |
| 2026-10-12 | DECK | COMPRA | 0.3 | 84.2800 | 25.28 |
| 2026-10-12 | IT | COMPRA | 0.1 | 194.9600 | 19.50 |
| 2026-10-12 | GDDY | COMPRA | 0.28 | 102.5100 | 28.70 |
| 2026-10-12 | LII | COMPRA | 0.0844 | 358.1700 | 30.23 |
| 2026-10-12 | HAS | COMPRA | 0.3 | 94.7800 | 28.43 |
| 2026-10-12 | SWKS | COMPRA | 0.4 | 74.8100 | 29.92 |
| 2026-10-12 | ALLE | COMPRA | 0.212 | 150.3900 | 31.88 |
| 2026-10-12 | MAS | COMPRA | 0.4 | 69.1900 | 27.68 |
| 2026-10-12 | ROL | COMPRA | 1.102 | 32.1300 | 35.41 |
| 2026-10-12 | PTC | COMPRA | 0.19 | 194.7500 | 37.00 |
| 2026-10-12 | AKAM | COMPRA | 0.3 | 101.9900 | 30.60 |
| 2026-10-12 | EFX | COMPRA | 0.267 | 147.3900 | 39.35 |
| 2026-10-12 | NVR | COMPRA | 0.006 | 5777.8300 | 34.67 |
| 2026-10-12 | CHRW | COMPRA | 0.3 | 139.7500 | 41.92 |
| 2026-10-12 | CF | COMPRA | 0.3 | 115.0200 | 34.51 |
| 2026-10-12 | BR | COMPRA | 0.26 | 166.6600 | 43.33 |
| 2026-10-12 | BBY | COMPRA | 0.5 | 86.8500 | 43.42 |
| 2026-10-12 | FSLR | COMPRA | 0.25 | 180.0500 | 45.01 |
| 2026-10-12 | EXE | COMPRA | 0.5 | 89.1100 | 44.55 |
| 2026-10-12 | PKG | COMPRA | 0.219 | 228.3400 | 50.01 |
| 2026-10-12 | JBHT | COMPRA | 0.22 | 228.6400 | 50.30 |
| 2026-10-12 | RL | COMPRA | 0.14 | 373.3300 | 52.27 |
| 2026-10-12 | VRSK | COMPRA | 0.3 | 177.8700 | 53.36 |
| 2026-10-12 | CHD | COMPRA | 0.5 | 99.8600 | 49.93 |
| 2026-10-12 | CASY | COMPRA | 0.08 | 645.9100 | 51.67 |
| 2026-10-12 | TPL | COMPRA | 0.14 | 365.4100 | 51.16 |
| 2026-10-12 | TPR | COMPRA | 0.4 | 117.1500 | 46.86 |
| 2026-10-12 | ULTA | COMPRA | 0.09 | 568.8600 | 51.20 |
| 2026-10-12 | EXPD | COMPRA | 0.3 | 193.5100 | 58.05 |
| 2026-10-12 | INCY | COMPRA | 0.5 | 112.0500 | 56.02 |
| 2026-10-12 | OTIS | COMPRA | 0.901 | 66.5600 | 59.97 |
| 2026-10-12 | LVS | COMPRA | 1.6 | 36.0600 | 57.70 |
| 2026-10-12 | FFIV | COMPRA | 0.12 | 473.8300 | 56.86 |
| 2026-10-12 | CPRT | COMPRA | 2.0 | 26.5800 | 53.16 |
| 2026-10-12 | VRSN | COMPRA | 0.2 | 304.1000 | 60.82 |
| 2026-10-12 | RDDT | COMPRA | 0.4 | 159.2800 | 63.71 |
| 2026-10-12 | WSM | COMPRA | 0.27 | 239.2100 | 64.59 |
| 2026-10-12 | CTSH | COMPRA | 1.1 | 59.7600 | 65.74 |
| 2026-10-12 | CBOE | COMPRA | 0.23 | 299.2400 | 68.83 |
| 2026-10-12 | ZTS | COMPRA | 0.92 | 75.7100 | 69.65 |
| 2026-10-12 | ON | COMPRA | 0.9 | 76.4900 | 68.84 |
| 2026-10-12 | MTD | COMPRA | 0.04 | 1563.6100 | 62.54 |
| 2026-10-12 | EXPE | COMPRA | 0.2 | 269.8200 | 53.96 |
| 2026-10-12 | RMD | COMPRA | 0.33 | 235.6700 | 77.77 |
| 2026-10-12 | DXCM | COMPRA | 0.9 | 86.2100 | 77.59 |
| 2026-10-12 | HSY | COMPRA | 0.48 | 163.6800 | 78.57 |
| 2026-10-12 | KMB | COMPRA | 0.8 | 98.8200 | 79.06 |
| 2026-10-12 | EME | COMPRA | 0.1 | 782.7600 | 78.28 |
| 2026-10-12 | KR | COMPRA | 1.3 | 62.5200 | 81.28 |
| 2026-10-12 | PAYX | COMPRA | 0.8 | 105.2800 | 84.22 |
| 2026-10-12 | ODFL | COMPRA | 0.4 | 182.3200 | 72.93 |
| 2026-10-12 | YUM | COMPRA | 0.61 | 147.2500 | 89.82 |
| 2026-10-12 | MSCI | COMPRA | 0.16 | 568.9700 | 91.04 |
| 2026-10-12 | CMG | COMPRA | 3.0 | 30.4100 | 91.23 |
| 2026-10-12 | IDXX | COMPRA | 0.19 | 524.5400 | 99.66 |
Notas
Qué compra: las empresas del S&P 500 que más caja generan respecto a sus activos (el tercio superior), con peso por tamaño y tope del 10 % por empresa. Se revisa cada trimestre.
Histórico 2010-23: 16,2 % anual (SPY 13,6 %), caída máxima 29,9 % (SPY 33,7 %). No es una promesa.
Esta demo es con CFD: Capital.com cobra financiación cada noche (cerca de 8 % al año) que en un bróker al contado no existe. El resultado de aquí queda por debajo del real por ese motivo.
Las acciones que Capital.com no ofrece o que quedan bajo su mínimo por orden se quedan en efectivo.
Actualizado 2026-10-14 19:47 UTC · cuenta DEMO de Capital.com · operada por el sistema.