Cartera de largo plazo · Capital.com (demo)
Acciones del S&P 500 con más caja sobre activos · sin apalancamiento
Patrimonio
■ Cartera · ■ SPY · base 100 el primer dia · minimo 99.7 · maximo 100.0
Cartera (146 posiciones)
| Acción | Unidades | Precio | Valor $ | Peso |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 16.83 | 543.97 | 9155.02 | 10.09 % |
| AAPL | 26.7 | 341.47 | 9117.25 | 10.05 % |
| GOOG | 26 | 350.64 | 9116.64 | 10.05 % |
| NVDA | 40 | 227.83 | 9113.20 | 10.04 % |
| AMZN | 25.1 | 259.48 | 6512.95 | 7.18 % |
| META | 5.99 | 763.23 | 4571.75 | 5.04 % |
| AVGO | 11.49 | 358.00 | 4113.42 | 4.53 % |
| MU | 2.96 | 941.98 | 2788.26 | 3.07 % |
| LLY | 2.23 | 1168.15 | 2604.97 | 2.87 % |
| WMT | 17.7 | 112.53 | 1991.78 | 2.20 % |
| MA | 2.04 | 603.10 | 1230.32 | 1.36 % |
| ABBV | 4.01 | 274.41 | 1100.38 | 1.21 % |
| PLTR | 5.2 | 208.22 | 1082.74 | 1.19 % |
| COST | 1.02 | 954.82 | 973.92 | 1.07 % |
| LRCX | 3.22 | 298.94 | 962.59 | 1.06 % |
| AMAT | 1.98 | 462.06 | 914.88 | 1.01 % |
| PG | 5.36 | 152.67 | 818.31 | 0.90 % |
| NFLX | 9.94 | 70.62 | 701.96 | 0.77 % |
| PM | 3.5 | 200.25 | 700.88 | 0.77 % |
| HD | 2.38 | 294.25 | 700.31 | 0.77 % |
| CRWD | 2.5 | 261.08 | 652.70 | 0.72 % |
| TXN | 2.21 | 287.89 | 636.24 | 0.70 % |
| ANET | 2.95 | 204.95 | 604.60 | 0.67 % |
| KLAC | 3.26 | 183.20 | 597.23 | 0.66 % |
| APH | 5.863 | 85.74 | 502.69 | 0.55 % |
| QCOM | 2.71 | 177.18 | 480.16 | 0.53 % |
| CRM | 1.97 | 239.10 | 471.03 | 0.52 % |
| GILD | 3 | 148.02 | 444.06 | 0.49 % |
| STX | 0.6 | 738.18 | 442.91 | 0.49 % |
| MCD | 1.69 | 236.30 | 399.35 | 0.44 % |
| UNP | 1.4 | 283.12 | 396.37 | 0.44 % |
| WDC | 1 | 376.86 | 376.86 | 0.42 % |
| COP | 2.6 | 140.62 | 365.61 | 0.40 % |
| TJX | 2.4 | 141.53 | 339.67 | 0.37 % |
| ISRG | 0.8 | 422.65 | 338.12 | 0.37 % |
| UBER | 4.7 | 71.17 | 334.50 | 0.37 % |
| NOW | 2.4 | 138.80 | 333.12 | 0.37 % |
| FTNT | 1.6 | 191.64 | 306.62 | 0.34 % |
| VRTX | 0.63 | 485.85 | 306.09 | 0.34 % |
| PGR | 1.33 | 222.26 | 295.61 | 0.33 % |
| BKNG | 1.877 | 157.24 | 295.14 | 0.33 % |
| PH | 0.3065 | 956.58 | 293.19 | 0.32 % |
| NEM | 2.523 | 115.59 | 291.63 | 0.32 % |
| BMY | 5 | 56.57 | 282.85 | 0.31 % |
| ACN | 1.31 | 212.77 | 278.73 | 0.31 % |
| MO | 3.8 | 71.59 | 272.04 | 0.30 % |
| SBUX | 2.8 | 91.91 | 257.35 | 0.28 % |
| LOW | 1.34 | 188.32 | 252.35 | 0.28 % |
| LMT | 0.5 | 504.53 | 252.26 | 0.28 % |
| ABNB | 1.47 | 165.29 | 242.98 | 0.27 % |
| HCA | 0.5 | 461.43 | 230.72 | 0.25 % |
| APP | 0.8 | 271.12 | 216.90 | 0.24 % |
| VRT | 0.9 | 237.88 | 214.09 | 0.24 % |
| ADBE | 0.9 | 236.85 | 213.16 | 0.23 % |
| CDNS | 0.63 | 333.99 | 210.41 | 0.23 % |
| WM | 0.94 | 212.03 | 199.31 | 0.22 % |
| DDOG | 0.7 | 284.00 | 198.80 | 0.22 % |
| MNST | 4.5 | 43.24 | 194.58 | 0.21 % |
| CTAS | 0.92 | 206.14 | 189.65 | 0.21 % |
| MCO | 0.4 | 464.78 | 185.91 | 0.20 % |
| MSI | 0.404 | 449.59 | 181.63 | 0.20 % |
| ROST | 0.8 | 225.05 | 180.04 | 0.20 % |
| ITW | 0.674 | 265.83 | 179.17 | 0.20 % |
| INTU | 0.58 | 302.10 | 175.22 | 0.19 % |
| RCL | 0.61 | 281.88 | 171.95 | 0.19 % |
| EOG | 1.1 | 153.02 | 168.32 | 0.19 % |
| ORLY | 1.9 | 86.15 | 163.69 | 0.18 % |
| SHW | 0.5 | 323.72 | 161.86 | 0.18 % |
| CL | 1.8 | 89.82 | 161.68 | 0.18 % |
| MPWR | 0.12 | 1318.65 | 158.24 | 0.17 % |
| URI | 0.14 | 1063.36 | 148.87 | 0.16 % |
| TER | 0.39 | 376.20 | 146.72 | 0.16 % |
| GRMN | 0.5 | 275.66 | 137.83 | 0.15 % |
| GWW | 0.1 | 1322.52 | 132.25 | 0.15 % |
| PSA | 0.42 | 288.51 | 121.17 | 0.13 % |
| WDAY | 0.65 | 185.66 | 120.68 | 0.13 % |
| CIEN | 0.3 | 400.79 | 120.24 | 0.13 % |
| TRGP | 0.4 | 292.15 | 116.86 | 0.13 % |
| ROK | 0.27 | 430.85 | 116.33 | 0.13 % |
| VEEV | 0.38 | 302.21 | 114.84 | 0.13 % |
| ADSK | 0.45 | 230.23 | 103.60 | 0.11 % |
| FAST | 2 | 51.21 | 102.42 | 0.11 % |
| DVN | 2 | 50.17 | 100.34 | 0.11 % |
| IDXX | 0.19 | 518.63 | 98.54 | 0.11 % |
| NTAP | 0.4 | 236.79 | 94.72 | 0.10 % |
| CMG | 3 | 30.37 | 91.11 | 0.10 % |
| YUM | 0.61 | 147.92 | 90.23 | 0.10 % |
| MSCI | 0.16 | 562.79 | 90.05 | 0.10 % |
| AZO | 0.03 | 2897.89 | 86.94 | 0.10 % |
| PAYX | 0.8 | 106.03 | 84.82 | 0.09 % |
| ILMN | 0.3 | 270.31 | 81.09 | 0.09 % |
| KR | 1.3 | 60.55 | 78.72 | 0.09 % |
| HSY | 0.48 | 162.96 | 78.22 | 0.09 % |
| KMB | 0.8 | 97.71 | 78.17 | 0.09 % |
| EME | 0.1 | 776.64 | 77.66 | 0.09 % |
| RMD | 0.33 | 234.52 | 77.39 | 0.09 % |
| DXCM | 0.9 | 84.93 | 76.44 | 0.08 % |
| ODFL | 0.4 | 183.15 | 73.26 | 0.08 % |
| ON | 0.9 | 76.47 | 68.82 | 0.08 % |
| ZTS | 0.92 | 74.37 | 68.42 | 0.08 % |
| CTSH | 1.1 | 61.58 | 67.74 | 0.07 % |
| CBOE | 0.23 | 293.54 | 67.51 | 0.07 % |
| WSM | 0.27 | 239.07 | 64.55 | 0.07 % |
| MTD | 0.04 | 1597.09 | 63.88 | 0.07 % |
| RDDT | 0.4 | 156.65 | 62.66 | 0.07 % |
| OTIS | 0.901 | 67.56 | 60.87 | 0.07 % |
| VRSN | 0.2 | 300.78 | 60.16 | 0.07 % |
| LVS | 1.6 | 36.91 | 59.06 | 0.07 % |
| EXPD | 0.3 | 195.03 | 58.51 | 0.06 % |
| FFIV | 0.12 | 474.74 | 56.97 | 0.06 % |
| EXPE | 0.2 | 272.80 | 54.56 | 0.06 % |
| INCY | 0.5 | 108.25 | 54.12 | 0.06 % |
| VRSK | 0.3 | 176.83 | 53.05 | 0.06 % |
| CPRT | 2 | 26.39 | 52.78 | 0.06 % |
| RL | 0.14 | 373.58 | 52.30 | 0.06 % |
| ULTA | 0.09 | 577.06 | 51.94 | 0.06 % |
| TPL | 0.14 | 367.77 | 51.49 | 0.06 % |
| CASY | 0.08 | 641.43 | 51.31 | 0.06 % |
| PKG | 0.219 | 231.36 | 50.67 | 0.06 % |
| JBHT | 0.22 | 228.20 | 50.20 | 0.06 % |
| CHD | 0.5 | 99.81 | 49.91 | 0.06 % |
| FSLR | 0.25 | 185.65 | 46.41 | 0.05 % |
| EXE | 0.5 | 92.57 | 46.28 | 0.05 % |
| TPR | 0.4 | 114.85 | 45.94 | 0.05 % |
| BBY | 0.5 | 88.14 | 44.07 | 0.05 % |
| BR | 0.26 | 168.04 | 43.69 | 0.05 % |
| CHRW | 0.3 | 137.76 | 41.33 | 0.05 % |
| EFX | 0.267 | 149.32 | 39.87 | 0.04 % |
| PTC | 0.19 | 193.95 | 36.85 | 0.04 % |
| ROL | 1.102 | 32.29 | 35.58 | 0.04 % |
| CF | 0.3 | 116.90 | 35.07 | 0.04 % |
| NVR | 0.006 | 5782.28 | 34.69 | 0.04 % |
| ALLE | 0.212 | 152.87 | 32.41 | 0.04 % |
| SWKS | 0.4 | 76.45 | 30.58 | 0.03 % |
| AKAM | 0.3 | 100.03 | 30.01 | 0.03 % |
| LII | 0.0844 | 349.89 | 29.53 | 0.03 % |
| GDDY | 0.28 | 103.42 | 28.96 | 0.03 % |
| HAS | 0.3 | 95.57 | 28.67 | 0.03 % |
| MAS | 0.4 | 69.65 | 27.86 | 0.03 % |
| DECK | 0.3 | 84.14 | 25.24 | 0.03 % |
| LULU | 0.26 | 94.79 | 24.65 | 0.03 % |
| CLX | 0.28 | 84.24 | 23.59 | 0.03 % |
| PODD | 0.15 | 138.69 | 20.80 | 0.02 % |
| IT | 0.1 | 196.82 | 19.68 | 0.02 % |
| AOS | 0.3 | 57.47 | 17.24 | 0.02 % |
| JKHY | 0.1 | 152.78 | 15.28 | 0.02 % |
Últimas órdenes
| Día | Acción | Lado | Unidades | Precio | Importe $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | AOS | COMPRA | 0.3 | 56.7700 | 17.03 |
| 2026-10-12 | PODD | COMPRA | 0.15 | 140.2200 | 21.03 |
| 2026-10-12 | CLX | COMPRA | 0.28 | 84.6300 | 23.70 |
| 2026-10-12 | JKHY | COMPRA | 0.1 | 150.2900 | 15.03 |
| 2026-10-12 | LULU | COMPRA | 0.26 | 94.5800 | 24.59 |
| 2026-10-12 | DECK | COMPRA | 0.3 | 84.2800 | 25.28 |
| 2026-10-12 | IT | COMPRA | 0.1 | 194.9600 | 19.50 |
| 2026-10-12 | GDDY | COMPRA | 0.28 | 102.5100 | 28.70 |
| 2026-10-12 | LII | COMPRA | 0.0844 | 358.1700 | 30.23 |
| 2026-10-12 | HAS | COMPRA | 0.3 | 94.7800 | 28.43 |
| 2026-10-12 | SWKS | COMPRA | 0.4 | 74.8100 | 29.92 |
| 2026-10-12 | ALLE | COMPRA | 0.212 | 150.3900 | 31.88 |
| 2026-10-12 | MAS | COMPRA | 0.4 | 69.1900 | 27.68 |
| 2026-10-12 | ROL | COMPRA | 1.102 | 32.1300 | 35.41 |
| 2026-10-12 | PTC | COMPRA | 0.19 | 194.7500 | 37.00 |
| 2026-10-12 | AKAM | COMPRA | 0.3 | 101.9900 | 30.60 |
| 2026-10-12 | EFX | COMPRA | 0.267 | 147.3900 | 39.35 |
| 2026-10-12 | NVR | COMPRA | 0.006 | 5777.8300 | 34.67 |
| 2026-10-12 | CHRW | COMPRA | 0.3 | 139.7500 | 41.92 |
| 2026-10-12 | CF | COMPRA | 0.3 | 115.0200 | 34.51 |
| 2026-10-12 | BR | COMPRA | 0.26 | 166.6600 | 43.33 |
| 2026-10-12 | BBY | COMPRA | 0.5 | 86.8500 | 43.42 |
| 2026-10-12 | FSLR | COMPRA | 0.25 | 180.0500 | 45.01 |
| 2026-10-12 | EXE | COMPRA | 0.5 | 89.1100 | 44.55 |
| 2026-10-12 | PKG | COMPRA | 0.219 | 228.3400 | 50.01 |
| 2026-10-12 | JBHT | COMPRA | 0.22 | 228.6400 | 50.30 |
| 2026-10-12 | RL | COMPRA | 0.14 | 373.3300 | 52.27 |
| 2026-10-12 | VRSK | COMPRA | 0.3 | 177.8700 | 53.36 |
| 2026-10-12 | CHD | COMPRA | 0.5 | 99.8600 | 49.93 |
| 2026-10-12 | CASY | COMPRA | 0.08 | 645.9100 | 51.67 |
| 2026-10-12 | TPL | COMPRA | 0.14 | 365.4100 | 51.16 |
| 2026-10-12 | TPR | COMPRA | 0.4 | 117.1500 | 46.86 |
| 2026-10-12 | ULTA | COMPRA | 0.09 | 568.8600 | 51.20 |
| 2026-10-12 | EXPD | COMPRA | 0.3 | 193.5100 | 58.05 |
| 2026-10-12 | INCY | COMPRA | 0.5 | 112.0500 | 56.02 |
| 2026-10-12 | OTIS | COMPRA | 0.901 | 66.5600 | 59.97 |
| 2026-10-12 | LVS | COMPRA | 1.6 | 36.0600 | 57.70 |
| 2026-10-12 | FFIV | COMPRA | 0.12 | 473.8300 | 56.86 |
| 2026-10-12 | CPRT | COMPRA | 2.0 | 26.5800 | 53.16 |
| 2026-10-12 | VRSN | COMPRA | 0.2 | 304.1000 | 60.82 |
| 2026-10-12 | RDDT | COMPRA | 0.4 | 159.2800 | 63.71 |
| 2026-10-12 | WSM | COMPRA | 0.27 | 239.2100 | 64.59 |
| 2026-10-12 | CTSH | COMPRA | 1.1 | 59.7600 | 65.74 |
| 2026-10-12 | CBOE | COMPRA | 0.23 | 299.2400 | 68.83 |
| 2026-10-12 | ZTS | COMPRA | 0.92 | 75.7100 | 69.65 |
| 2026-10-12 | ON | COMPRA | 0.9 | 76.4900 | 68.84 |
| 2026-10-12 | MTD | COMPRA | 0.04 | 1563.6100 | 62.54 |
| 2026-10-12 | EXPE | COMPRA | 0.2 | 269.8200 | 53.96 |
| 2026-10-12 | RMD | COMPRA | 0.33 | 235.6700 | 77.77 |
| 2026-10-12 | DXCM | COMPRA | 0.9 | 86.2100 | 77.59 |
| 2026-10-12 | HSY | COMPRA | 0.48 | 163.6800 | 78.57 |
| 2026-10-12 | KMB | COMPRA | 0.8 | 98.8200 | 79.06 |
| 2026-10-12 | EME | COMPRA | 0.1 | 782.7600 | 78.28 |
| 2026-10-12 | KR | COMPRA | 1.3 | 62.5200 | 81.28 |
| 2026-10-12 | PAYX | COMPRA | 0.8 | 105.2800 | 84.22 |
| 2026-10-12 | ODFL | COMPRA | 0.4 | 182.3200 | 72.93 |
| 2026-10-12 | YUM | COMPRA | 0.61 | 147.2500 | 89.82 |
| 2026-10-12 | MSCI | COMPRA | 0.16 | 568.9700 | 91.04 |
| 2026-10-12 | CMG | COMPRA | 3.0 | 30.4100 | 91.23 |
| 2026-10-12 | IDXX | COMPRA | 0.19 | 524.5400 | 99.66 |
Notas
Qué compra: las empresas del S&P 500 que más caja generan respecto a sus activos (el tercio superior), con peso por tamaño y tope del 10 % por empresa. Se revisa cada trimestre.
Histórico 2010-23: 16,2 % anual (SPY 13,6 %), caída máxima 29,9 % (SPY 33,7 %). No es una promesa.
Esta demo es con CFD: Capital.com cobra financiación cada noche (cerca de 8 % al año) que en un bróker al contado no existe. El resultado de aquí queda por debajo del real por ese motivo.
Las acciones que Capital.com no ofrece o que quedan bajo su mínimo por orden se quedan en efectivo.
Actualizado 2026-10-13 19:47 UTC · cuenta DEMO de Capital.com · operada por el sistema.