Cartera de largo plazo · Capital.com (demo)
Acciones del S&P 500 con más caja sobre activos · sin apalancamiento
Patrimonio
■ Cartera · ■ SPY · base 100 el primer dia · minimo 99.7 · maximo 100.0
Cartera (146 posiciones)
| Acción | Unidades | Precio | Valor $ | Peso |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 26.7 | 340.50 | 9091.35 | 10.02 % |
| MSFT | 16.83 | 540.14 | 9090.56 | 10.02 % |
| GOOG | 26 | 349.31 | 9082.06 | 10.01 % |
| NVDA | 40 | 226.64 | 9065.60 | 9.99 % |
| AMZN | 25.1 | 259.29 | 6508.18 | 7.17 % |
| META | 5.99 | 742.09 | 4445.12 | 4.90 % |
| AVGO | 11.49 | 354.77 | 4076.31 | 4.49 % |
| MU | 2.96 | 988.47 | 2925.87 | 3.22 % |
| LLY | 2.23 | 1183.96 | 2640.23 | 2.91 % |
| WMT | 17.7 | 112.79 | 1996.38 | 2.20 % |
| MA | 2.04 | 596.08 | 1216.00 | 1.34 % |
| ABBV | 4.01 | 279.81 | 1122.04 | 1.24 % |
| PLTR | 5.2 | 208.66 | 1085.03 | 1.20 % |
| LRCX | 3.22 | 308.99 | 994.95 | 1.10 % |
| AMAT | 1.98 | 497.30 | 984.65 | 1.08 % |
| COST | 1.02 | 958.25 | 977.41 | 1.08 % |
| PG | 5.36 | 152.89 | 819.49 | 0.90 % |
| PM | 3.5 | 201.88 | 706.58 | 0.78 % |
| NFLX | 9.94 | 70.64 | 702.16 | 0.77 % |
| HD | 2.38 | 291.12 | 692.87 | 0.76 % |
| CRWD | 2.5 | 263.27 | 658.17 | 0.73 % |
| ANET | 2.95 | 210.92 | 622.21 | 0.69 % |
| TXN | 2.21 | 281.38 | 621.85 | 0.69 % |
| KLAC | 3.26 | 189.65 | 618.26 | 0.68 % |
| APH | 5.863 | 86.20 | 505.39 | 0.56 % |
| QCOM | 2.71 | 173.73 | 470.81 | 0.52 % |
| CRM | 1.97 | 233.23 | 459.46 | 0.51 % |
| STX | 0.6 | 754.47 | 452.68 | 0.50 % |
| GILD | 3 | 149.93 | 449.79 | 0.50 % |
| MCD | 1.69 | 235.49 | 397.98 | 0.44 % |
| UNP | 1.4 | 280.55 | 392.77 | 0.43 % |
| WDC | 1 | 387.66 | 387.66 | 0.43 % |
| COP | 2.6 | 137.18 | 356.67 | 0.39 % |
| ISRG | 0.8 | 427.28 | 341.82 | 0.38 % |
| TJX | 2.4 | 141.55 | 339.72 | 0.37 % |
| NOW | 2.4 | 139.93 | 335.83 | 0.37 % |
| UBER | 4.7 | 71.29 | 335.06 | 0.37 % |
| VRTX | 0.63 | 506.91 | 319.35 | 0.35 % |
| FTNT | 1.6 | 193.17 | 309.07 | 0.34 % |
| BKNG | 1.877 | 158.57 | 297.64 | 0.33 % |
| NEM | 2.523 | 117.22 | 295.75 | 0.33 % |
| PH | 0.3065 | 957.14 | 293.36 | 0.32 % |
| PGR | 1.33 | 220.01 | 292.61 | 0.32 % |
| BMY | 5 | 57.56 | 287.80 | 0.32 % |
| ACN | 1.31 | 214.44 | 280.92 | 0.31 % |
| MO | 3.8 | 71.64 | 272.23 | 0.30 % |
| SBUX | 2.8 | 92.01 | 257.63 | 0.28 % |
| LMT | 0.5 | 511.26 | 255.63 | 0.28 % |
| LOW | 1.34 | 186.00 | 249.24 | 0.27 % |
| ABNB | 1.47 | 163.41 | 240.21 | 0.26 % |
| HCA | 0.5 | 459.41 | 229.71 | 0.25 % |
| CDNS | 0.63 | 347.95 | 219.21 | 0.24 % |
| APP | 0.8 | 270.69 | 216.55 | 0.24 % |
| VRT | 0.9 | 239.98 | 215.98 | 0.24 % |
| ADBE | 0.9 | 237.44 | 213.70 | 0.24 % |
| DDOG | 0.7 | 288.17 | 201.72 | 0.22 % |
| WM | 0.94 | 210.94 | 198.28 | 0.22 % |
| MNST | 4.5 | 43.73 | 196.78 | 0.22 % |
| CTAS | 0.92 | 205.15 | 188.74 | 0.21 % |
| MCO | 0.4 | 470.48 | 188.19 | 0.21 % |
| ROST | 0.8 | 225.36 | 180.29 | 0.20 % |
| MSI | 0.404 | 445.32 | 179.91 | 0.20 % |
| ITW | 0.674 | 265.21 | 178.75 | 0.20 % |
| INTU | 0.58 | 306.28 | 177.64 | 0.20 % |
| RCL | 0.61 | 281.20 | 171.53 | 0.19 % |
| EOG | 1.1 | 150.20 | 165.22 | 0.18 % |
| ORLY | 1.9 | 86.53 | 164.41 | 0.18 % |
| CL | 1.8 | 89.78 | 161.60 | 0.18 % |
| SHW | 0.5 | 320.20 | 160.10 | 0.18 % |
| MPWR | 0.12 | 1317.38 | 158.09 | 0.17 % |
| TER | 0.39 | 383.54 | 149.58 | 0.16 % |
| URI | 0.14 | 1058.06 | 148.13 | 0.16 % |
| GRMN | 0.5 | 266.86 | 133.43 | 0.15 % |
| GWW | 0.1 | 1304.77 | 130.48 | 0.14 % |
| WDAY | 0.65 | 188.22 | 122.34 | 0.13 % |
| PSA | 0.42 | 288.14 | 121.02 | 0.13 % |
| CIEN | 0.3 | 402.38 | 120.71 | 0.13 % |
| ROK | 0.27 | 433.31 | 116.99 | 0.13 % |
| TRGP | 0.4 | 289.99 | 116.00 | 0.13 % |
| VEEV | 0.38 | 294.88 | 112.05 | 0.12 % |
| ADSK | 0.45 | 234.15 | 105.37 | 0.12 % |
| FAST | 2 | 51.40 | 102.80 | 0.11 % |
| IDXX | 0.19 | 523.94 | 99.55 | 0.11 % |
| DVN | 2 | 48.86 | 97.72 | 0.11 % |
| NTAP | 0.4 | 238.97 | 95.59 | 0.11 % |
| CMG | 3 | 30.29 | 90.87 | 0.10 % |
| MSCI | 0.16 | 567.11 | 90.74 | 0.10 % |
| YUM | 0.61 | 146.77 | 89.53 | 0.10 % |
| AZO | 0.03 | 2908.86 | 87.27 | 0.10 % |
| PAYX | 0.8 | 104.72 | 83.78 | 0.09 % |
| ILMN | 0.3 | 275.10 | 82.53 | 0.09 % |
| KR | 1.3 | 62.39 | 81.11 | 0.09 % |
| KMB | 0.8 | 98.53 | 78.82 | 0.09 % |
| HSY | 0.48 | 163.51 | 78.48 | 0.09 % |
| EME | 0.1 | 781.09 | 78.11 | 0.09 % |
| RMD | 0.33 | 235.02 | 77.56 | 0.09 % |
| DXCM | 0.9 | 85.92 | 77.33 | 0.09 % |
| ODFL | 0.4 | 181.76 | 72.70 | 0.08 % |
| ZTS | 0.92 | 75.51 | 69.47 | 0.08 % |
| CBOE | 0.23 | 298.88 | 68.74 | 0.08 % |
| ON | 0.9 | 76.15 | 68.54 | 0.08 % |
| CTSH | 1.1 | 59.59 | 65.55 | 0.07 % |
| WSM | 0.27 | 238.29 | 64.34 | 0.07 % |
| RDDT | 0.4 | 159.14 | 63.66 | 0.07 % |
| MTD | 0.04 | 1560.72 | 62.43 | 0.07 % |
| VRSN | 0.2 | 302.78 | 60.56 | 0.07 % |
| OTIS | 0.901 | 66.43 | 59.85 | 0.07 % |
| EXPD | 0.3 | 193.14 | 57.94 | 0.06 % |
| LVS | 1.6 | 35.95 | 57.52 | 0.06 % |
| FFIV | 0.12 | 472.39 | 56.69 | 0.06 % |
| INCY | 0.5 | 111.15 | 55.58 | 0.06 % |
| EXPE | 0.2 | 269.01 | 53.80 | 0.06 % |
| VRSK | 0.3 | 177.55 | 53.27 | 0.06 % |
| CPRT | 2 | 26.45 | 52.90 | 0.06 % |
| RL | 0.14 | 372.93 | 52.21 | 0.06 % |
| CASY | 0.08 | 645.25 | 51.62 | 0.06 % |
| ULTA | 0.09 | 567.41 | 51.07 | 0.06 % |
| TPL | 0.14 | 364.63 | 51.05 | 0.06 % |
| JBHT | 0.22 | 228.06 | 50.17 | 0.06 % |
| PKG | 0.219 | 227.87 | 49.90 | 0.05 % |
| CHD | 0.5 | 99.59 | 49.80 | 0.05 % |
| TPR | 0.4 | 116.82 | 46.73 | 0.05 % |
| FSLR | 0.25 | 179.57 | 44.89 | 0.05 % |
| EXE | 0.5 | 88.87 | 44.44 | 0.05 % |
| BBY | 0.5 | 86.58 | 43.29 | 0.05 % |
| BR | 0.26 | 166.30 | 43.24 | 0.05 % |
| CHRW | 0.3 | 139.35 | 41.80 | 0.05 % |
| EFX | 0.267 | 147.07 | 39.27 | 0.04 % |
| PTC | 0.19 | 194.36 | 36.93 | 0.04 % |
| ROL | 1.102 | 32.03 | 35.30 | 0.04 % |
| NVR | 0.006 | 5774.60 | 34.65 | 0.04 % |
| CF | 0.3 | 114.44 | 34.33 | 0.04 % |
| ALLE | 0.212 | 150.00 | 31.80 | 0.04 % |
| AKAM | 0.3 | 101.69 | 30.51 | 0.03 % |
| LII | 0.0844 | 357.54 | 30.18 | 0.03 % |
| SWKS | 0.4 | 74.56 | 29.82 | 0.03 % |
| GDDY | 0.28 | 102.10 | 28.59 | 0.03 % |
| HAS | 0.3 | 94.53 | 28.36 | 0.03 % |
| MAS | 0.4 | 69.02 | 27.61 | 0.03 % |
| DECK | 0.3 | 84.03 | 25.21 | 0.03 % |
| LULU | 0.26 | 94.27 | 24.51 | 0.03 % |
| CLX | 0.28 | 84.39 | 23.63 | 0.03 % |
| PODD | 0.15 | 139.78 | 20.97 | 0.02 % |
| IT | 0.1 | 194.47 | 19.45 | 0.02 % |
| AOS | 0.3 | 56.58 | 16.97 | 0.02 % |
| JKHY | 0.1 | 149.70 | 14.97 | 0.02 % |
Últimas órdenes
| Día | Acción | Lado | Unidades | Precio | Importe $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | AOS | COMPRA | 0.3 | 56.7700 | 17.03 |
| 2026-10-12 | PODD | COMPRA | 0.15 | 140.2200 | 21.03 |
| 2026-10-12 | CLX | COMPRA | 0.28 | 84.6300 | 23.70 |
| 2026-10-12 | JKHY | COMPRA | 0.1 | 150.2900 | 15.03 |
| 2026-10-12 | LULU | COMPRA | 0.26 | 94.5800 | 24.59 |
| 2026-10-12 | DECK | COMPRA | 0.3 | 84.2800 | 25.28 |
| 2026-10-12 | IT | COMPRA | 0.1 | 194.9600 | 19.50 |
| 2026-10-12 | GDDY | COMPRA | 0.28 | 102.5100 | 28.70 |
| 2026-10-12 | LII | COMPRA | 0.0844 | 358.1700 | 30.23 |
| 2026-10-12 | HAS | COMPRA | 0.3 | 94.7800 | 28.43 |
| 2026-10-12 | SWKS | COMPRA | 0.4 | 74.8100 | 29.92 |
| 2026-10-12 | ALLE | COMPRA | 0.212 | 150.3900 | 31.88 |
| 2026-10-12 | MAS | COMPRA | 0.4 | 69.1900 | 27.68 |
| 2026-10-12 | ROL | COMPRA | 1.102 | 32.1300 | 35.41 |
| 2026-10-12 | PTC | COMPRA | 0.19 | 194.7500 | 37.00 |
| 2026-10-12 | AKAM | COMPRA | 0.3 | 101.9900 | 30.60 |
| 2026-10-12 | EFX | COMPRA | 0.267 | 147.3900 | 39.35 |
| 2026-10-12 | NVR | COMPRA | 0.006 | 5777.8300 | 34.67 |
| 2026-10-12 | CHRW | COMPRA | 0.3 | 139.7500 | 41.92 |
| 2026-10-12 | CF | COMPRA | 0.3 | 115.0200 | 34.51 |
| 2026-10-12 | BR | COMPRA | 0.26 | 166.6600 | 43.33 |
| 2026-10-12 | BBY | COMPRA | 0.5 | 86.8500 | 43.42 |
| 2026-10-12 | FSLR | COMPRA | 0.25 | 180.0500 | 45.01 |
| 2026-10-12 | EXE | COMPRA | 0.5 | 89.1100 | 44.55 |
| 2026-10-12 | PKG | COMPRA | 0.219 | 228.3400 | 50.01 |
| 2026-10-12 | JBHT | COMPRA | 0.22 | 228.6400 | 50.30 |
| 2026-10-12 | RL | COMPRA | 0.14 | 373.3300 | 52.27 |
| 2026-10-12 | VRSK | COMPRA | 0.3 | 177.8700 | 53.36 |
| 2026-10-12 | CHD | COMPRA | 0.5 | 99.8600 | 49.93 |
| 2026-10-12 | CASY | COMPRA | 0.08 | 645.9100 | 51.67 |
| 2026-10-12 | TPL | COMPRA | 0.14 | 365.4100 | 51.16 |
| 2026-10-12 | TPR | COMPRA | 0.4 | 117.1500 | 46.86 |
| 2026-10-12 | ULTA | COMPRA | 0.09 | 568.8600 | 51.20 |
| 2026-10-12 | EXPD | COMPRA | 0.3 | 193.5100 | 58.05 |
| 2026-10-12 | INCY | COMPRA | 0.5 | 112.0500 | 56.02 |
| 2026-10-12 | OTIS | COMPRA | 0.901 | 66.5600 | 59.97 |
| 2026-10-12 | LVS | COMPRA | 1.6 | 36.0600 | 57.70 |
| 2026-10-12 | FFIV | COMPRA | 0.12 | 473.8300 | 56.86 |
| 2026-10-12 | CPRT | COMPRA | 2.0 | 26.5800 | 53.16 |
| 2026-10-12 | VRSN | COMPRA | 0.2 | 304.1000 | 60.82 |
| 2026-10-12 | RDDT | COMPRA | 0.4 | 159.2800 | 63.71 |
| 2026-10-12 | WSM | COMPRA | 0.27 | 239.2100 | 64.59 |
| 2026-10-12 | CTSH | COMPRA | 1.1 | 59.7600 | 65.74 |
| 2026-10-12 | CBOE | COMPRA | 0.23 | 299.2400 | 68.83 |
| 2026-10-12 | ZTS | COMPRA | 0.92 | 75.7100 | 69.65 |
| 2026-10-12 | ON | COMPRA | 0.9 | 76.4900 | 68.84 |
| 2026-10-12 | MTD | COMPRA | 0.04 | 1563.6100 | 62.54 |
| 2026-10-12 | EXPE | COMPRA | 0.2 | 269.8200 | 53.96 |
| 2026-10-12 | RMD | COMPRA | 0.33 | 235.6700 | 77.77 |
| 2026-10-12 | DXCM | COMPRA | 0.9 | 86.2100 | 77.59 |
| 2026-10-12 | HSY | COMPRA | 0.48 | 163.6800 | 78.57 |
| 2026-10-12 | KMB | COMPRA | 0.8 | 98.8200 | 79.06 |
| 2026-10-12 | EME | COMPRA | 0.1 | 782.7600 | 78.28 |
| 2026-10-12 | KR | COMPRA | 1.3 | 62.5200 | 81.28 |
| 2026-10-12 | PAYX | COMPRA | 0.8 | 105.2800 | 84.22 |
| 2026-10-12 | ODFL | COMPRA | 0.4 | 182.3200 | 72.93 |
| 2026-10-12 | YUM | COMPRA | 0.61 | 147.2500 | 89.82 |
| 2026-10-12 | MSCI | COMPRA | 0.16 | 568.9700 | 91.04 |
| 2026-10-12 | CMG | COMPRA | 3.0 | 30.4100 | 91.23 |
| 2026-10-12 | IDXX | COMPRA | 0.19 | 524.5400 | 99.66 |
Notas
Qué compra: las empresas del S&P 500 que más caja generan respecto a sus activos (el tercio superior), con peso por tamaño y tope del 10 % por empresa. Se revisa cada trimestre.
Histórico 2010-23: 16,2 % anual (SPY 13,6 %), caída máxima 29,9 % (SPY 33,7 %). No es una promesa.
Esta demo es con CFD: Capital.com cobra financiación cada noche (cerca de 8 % al año) que en un bróker al contado no existe. El resultado de aquí queda por debajo del real por ese motivo.
Las acciones que Capital.com no ofrece o que quedan bajo su mínimo por orden se quedan en efectivo.
Actualizado 2026-10-12 19:51 UTC · cuenta DEMO de Capital.com · operada por el sistema.